PNEUMATIC ACTUATOR
Back:BEVEL GEAR ACTUATOR Next:LEVER
PNEUMATIC ACTUATOR details:
Model | FLANGE L(ISO5211) | R/R1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | O | P | S | T | U | V | W | X |
Q/Q1 | M/N(mfn) | ||||||||||||||||||||
AT-32 | FC3 | M5 | 116 | 51 | 22.5 | 28.5 | 70 | 45 | 30 | 80 | PF | M6 | 1/8’’ | 20 | 40 | 4 | 4 | 12 | 24 | 16 | 32 |
φ36 | 10/9 | ||||||||||||||||||||
AT-50 | F03/F05 | M5/M6 | 146 | 47 | 29 | 41.5 | 99 | 69 | 30 | 80 | PF | M6 | 1/8’’ | 20 | 40 | 4 | 4 | 12 | 24 | 16 | 32 |
φ36/φ50 | 13/11 | ||||||||||||||||||||
AT-63 | F03/F05 | M5/M6 | 163 | 59 | 36 | 47.5 | 115 | 85 | 30 | 80 | PF | M6 | 1/8’’ | 20 | 40 | 4 | 4 | 12 | 24 | 16 | 32 |
φ36/φ50 | 16/14 | ||||||||||||||||||||
AT-75 | F05/F07 | M6/M8 | 214 | 68 | 43 | 51 | 132 | 102 | 30 | 80 | PF | M6 | 1/8’’ | 20 | 40 | 4 | 4 | 12 | 24 | 16 | 32 |
φ50/φ70 | 19/17 | ||||||||||||||||||||
AT-88 | F05/F07 | M6/M8 | 252 | 68 | 49.5 | 55.5 | 145 | 115 | 30 | 80 | PF | M6 | 1/8’’ | 20 | 40 | 4 | 4 | 12 | 24 | 16 | 32 |
φ50/φ70 | 20/17 | ||||||||||||||||||||
AT-100 | F07/F10 | M8/M10 | 270 | 95 | 56 | 64 | 157 | 127 | 30 | 80 | PF | M6 | 1/4’’ | 20 | 40 | 4 | 4 | 12 | 24 | 16 | 32 |
φ70/φ102 | 24/22 | ||||||||||||||||||||
AT-115 | F07/F10 | M8/M10 | 316 | 97 | 64.5 | 74.5 | 185 | 145 | 30 | 80 | PF | M6 | 1/4’’ | 30 | 62 | 4 | 4 | 12 | 24 | 16 | 32 |
φ70/φ102 | 24/22 | ||||||||||||||||||||
AT-125 | F07/F10 | M8/M10 | 354 | 97 | 69 | 78.5 | 197 | 157 | 30 | 80 | PF | M6 | 1/4’’ | 30 | 62 | 4 | 4 | 12 | 24 | 16 | 32 |
φ70/φ102 | 29/27 | ||||||||||||||||||||
AT-145 | F10/F12 | M10/M12 | 418 | 115 | 80 | 87 | 218 | 178 | 30 | 80/130 | PF | M6 | 1/4’’ | 30 | 62 | 4 | 4 | 12 | 24 | 16 | 32 |
φ102/φ125 | 30/27 | ||||||||||||||||||||
AT-160 | F10/F12 | M10/M12 | 450 | 118 | 89 | 104 | 240 | 200 | 30 | 80/130 | PF | M6 | 1/4’’ | 30 | 80 | 4 | 4 | 12 | 24 | 16 | 32 |
φ102/φ125 | 30/27 | ||||||||||||||||||||
AT-190 | F10/F12 | M10/M12 | 518 | 139 | 103 | 105 | 272 | 232 | 30 | 80/130 | PF | M6 | 1/4’’ | 30 | 80 | 4 | 4 | 12 | 24 | 16 | 32 |
φ102/φ125 | 40/36 | ||||||||||||||||||||
AT-210 | F14 | M16 | 530 | 130 | 113 | 113 | 297 | 257 | 30 | 130 | PF | M6 | 1/4’’ | 30 | 90 | 4 | 4 | 12 | 24 | 16 | 32 |
φ140 | 40/36 | ||||||||||||||||||||
AT-240 | F16 | M20 | 660 | 129 | 129 | 129 | 331 | 291 | 30 | 130 | PF | M6 | 3/8’’ | 30 | 90 | 4 | 4 | 20 | 40 | 22.5 | 45 |
φ165 | 50/46 | ||||||||||||||||||||
AT-270 | F16 | M20 | 730 | 160 | 147 | 147 | 372 | 332 | 30 | 130 | PF | M6 | 1/2’’ | 30 | 90 | 4 | 4 | 20 | 40 | 22.5 | 45 |
φ165 | 50/46 | ||||||||||||||||||||
AT-300 | F16 | M20 | 880 | 180 | 161 | 172 | 394 | 354 | 30 | 130 | PF | M6 | 1/2’’ | 30 | 90 | 4 | 4 | 20 | 40 | 22.5 | 45 |
φ165 | 50/46 | ||||||||||||||||||||
AT-350 | F16/F25 | M20/M16 | 910 | 270 | 190 | 190 | 440 | 410 | 30 | 130 | PF | M6 | 1/2’’ | 30 | 90 | 4 | 4 | 20 | 40 | 22.5 | 45 |
φ165/φ254 | 50/46 |
GEAR BOX
LEVER
PNEUMATIC ACTUATOR
BEVEL GEAR ACTUATOR
WORM GEAR ACTUATOR